Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.23 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Woorden die samen nieuws maken

verlies

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 14,04 per 1.000 koppen (5 van 356) op 6 aug 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
5 (7 / 1.400)
3,72 (15 / 4.030)
3,94 (16 / 4.056)
2,24 (6 / 2.680)
0,65 (1 / 1.528)
2,91 (9 / 3.095)
1,89 (7 / 3.704)
1,79 (6 / 3.348)
1,98 (5 / 2.525)
1,15 (3 / 2.616)
1,93 (7 / 3.634)
2,43 (9 / 3.698)
3,69 (14 / 3.793)
1,35 (5 / 3.701)
0,87 (3 / 3.456)
1,1 (3 / 2.715)
1,71 (5 / 2.923)
1,3 (5 / 3.838)
2,6 (10 / 3.847)
2,63 (10 / 3.807)
0,27 (1 / 3.641)
0 (0 / 3.466)
1,2 (3 / 2.493)
0,39 (1 / 2.552)
2,55 (9 / 3.526)
1,56 (6 / 3.852)
3,69 (14 / 3.789)
1,59 (6 / 3.782)
1,99 (7 / 3.516)
1,54 (4 / 2.591)
1,84 (5 / 2.713)
2,68 (10 / 3.734)
1,04 (4 / 3.851)
1,11 (4 / 3.598)
2,39 (8 / 3.347)
4,77 (15 / 3.142)
4,64 (12 / 2.584)
1,94 (5 / 2.581)
1,23 (4 / 3.256)
2,71 (9 / 3.321)
3,2 (11 / 3.442)
2,18 (8 / 3.669)
2,23 (7 / 3.145)
2,34 (6 / 2.567)
1,49 (4 / 2.689)
2,14 (7 / 3.274)
2,31 (8 / 3.461)
2,64 (9 / 3.413)
1,53 (5 / 3.258)
2,31 (7 / 3.024)
3,2 (8 / 2.502)
3,77 (10 / 2.656)
3,31 (11 / 3.320)
1,76 (6 / 3.400)
2,29 (8 / 3.498)
2,07 (7 / 3.379)
2,6 (8 / 3.073)
0,81 (2 / 2.482)
2,81 (7 / 2.492)
2,53 (8 / 3.156)
2,42 (8 / 3.307)
3,09 (10 / 3.239)
2,3 (7 / 3.049)
2,04 (6 / 2.946)
2,07 (5 / 2.419)
1,29 (3 / 2.319)
3,05 (9 / 2.952)
2,92 (9 / 3.078)
2,06 (6 / 2.917)
1,38 (4 / 2.899)
2,01 (6 / 2.980)
2,95 (7 / 2.376)
2,35 (6 / 2.551)
1,94 (6 / 3.089)
1,98 (6 / 3.025)
2,25 (7 / 3.112)
2,27 (7 / 3.079)
2,05 (6 / 2.930)
0,84 (2 / 2.380)
1,25 (3 / 2.408)
1,31 (4 / 3.056)
2,49 (8 / 3.214)
1,94 (6 / 3.098)
2,55 (7 / 2.747)
1,68 (4 / 2.382)
0,49 (1 / 2.055)
0,95 (2 / 2.115)
1,52 (4 / 2.623)
1,48 (4 / 2.702)
3,17 (8 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →

De volledige online archiefperiode

Nieuws met verlies

4.643 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
AI-bedrijf Anthropic maakt voor beursgang verlies van 80,7 miljard dollar bekend
nu.nlLees bij de bron ↗
Boeing lijdt honderden miljoenen verlies door haperende productie 737 MAX
nu.nlLees bij de bron ↗
Afscheid voor eigen publiek: drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka (41) zet punt achter carrière na verlies in Basel
headliner.nlLees bij de bron ↗
Boeing weet verlies flink terug te dringen
beurs.nlLees bij de bron ↗
Dure bio-producten leveren van boer tot bord verlies op: kan 'duurzame Frau Antje' tij keren?
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Advocaten vrezen AI om de verkeerde reden: verlies van status
fd.nlLees bij de bron ↗
Lula wint verkiezingen in Brazilië, Bolsonaro erkent zijn verlies niet
nos.nlLees bij de bron ↗
Trump laat rechtszaak aanspannen om verkiezingsuitslag in Alaska te blokkeren bij verlies Republikeinen
nrc.nlLees bij de bron ↗
Trump-regering staat op het punt visa te verstrekken aan Flávio Bolsonaro na verlies Braziliaanse verkiezingen
headliner.nlLees bij de bron ↗
Braziliaanse beurs koerst af op fors verlies na overwinning Lula
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Boeing lijdt groot verlies bij commerciële vliegtuigdivisie
nieuws.nlLees bij de bron ↗
Merlijn Kamerling zet zich na verlies vader in voor mentale gezondheid
rtl.nlLees bij de bron ↗
Anthropic diep in rode cijfers: 145,8 miljard dollar verlies
rtl.nlLees bij de bron ↗
Republikeinen vrezen verlies door Trump bij midterms
headliner.nlLees bij de bron ↗
Clayface-regisseur James Watkins over succes van dc-hit, persoonlijk verlies en tragisch einde
headliner.nlLees bij de bron ↗
Verkiezingen Servië en Brazilië: Vucic erkent verlies, Flávio Bolsonaro NIET
geenstijl.nlLees bij de bron ↗
Flick ziet oorzaak voor verlies tegen PSG en Real: 'Ik vertel gewoon de waarheid'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Vučić geeft verlies toe bij Servische verkiezingen, studenten winnen
rtl.nlLees bij de bron ↗
• Reportage Omvang verlies verrast personeel Volvo Cars in Göteborg: ‘Volgens mij doen we de juiste dingen’
fd.nlLees bij de bron ↗
Omvang verlies verrast personeel Volvo Cars in Göteborg: ‘Volgens mij doen we de juiste dingen’
fd.nlLees bij de bron ↗