Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.17 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 27 okt 2026
Alleen deze dag:
Woorden die samen nieuws maken

roept

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 27 okt 2026

Hoogste aandeel: 20,47 per 1.000 koppen (7 van 342) op 10 jun 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
3,25 (11 / 3.386)
2,47 (10 / 4.056)
1,87 (5 / 2.680)
3,27 (5 / 1.528)
2,58 (8 / 3.095)
1,62 (6 / 3.704)
2,69 (9 / 3.348)
2,77 (7 / 2.525)
1,15 (3 / 2.616)
1,38 (5 / 3.634)
2,43 (9 / 3.698)
1,85 (7 / 3.793)
3,51 (13 / 3.701)
3,18 (11 / 3.456)
1,1 (3 / 2.715)
2,39 (7 / 2.923)
3,39 (13 / 3.838)
3,9 (15 / 3.847)
2,63 (10 / 3.807)
3,57 (13 / 3.641)
3,75 (13 / 3.466)
0,8 (2 / 2.493)
0,78 (2 / 2.552)
2,55 (9 / 3.526)
1,82 (7 / 3.852)
2,11 (8 / 3.789)
2,12 (8 / 3.782)
1,71 (6 / 3.516)
3,09 (8 / 2.591)
2,21 (6 / 2.713)
4,02 (15 / 3.734)
2,08 (8 / 3.851)
3,34 (12 / 3.598)
3,59 (12 / 3.347)
1,59 (5 / 3.142)
2,71 (7 / 2.584)
2,32 (6 / 2.581)
4,91 (16 / 3.256)
3,61 (12 / 3.321)
2,61 (9 / 3.442)
2,45 (9 / 3.669)
2,86 (9 / 3.145)
2,73 (7 / 2.567)
2,6 (7 / 2.689)
1,83 (6 / 3.274)
0,87 (3 / 3.461)
0,88 (3 / 3.413)
0,92 (3 / 3.258)
1,32 (4 / 3.024)
1,6 (4 / 2.502)
0,75 (2 / 2.656)
1,2 (4 / 3.320)
1,47 (5 / 3.400)
2,29 (8 / 3.498)
1,48 (5 / 3.379)
1,95 (6 / 3.073)
1,21 (3 / 2.482)
1,2 (3 / 2.492)
2,85 (9 / 3.156)
1,21 (4 / 3.307)
2,16 (7 / 3.239)
2,62 (8 / 3.049)
2,04 (6 / 2.946)
2,07 (5 / 2.419)
0,86 (2 / 2.319)
3,05 (9 / 2.952)
3,57 (11 / 3.078)
4,46 (13 / 2.917)
2,76 (8 / 2.899)
1,01 (3 / 2.980)
1,68 (4 / 2.376)
2,35 (6 / 2.551)
2,27 (7 / 3.089)
1,32 (4 / 3.025)
1,61 (5 / 3.112)
2,6 (8 / 3.079)
3,41 (10 / 2.930)
2,1 (5 / 2.380)
2,08 (5 / 2.408)
0,65 (2 / 3.056)
0,62 (2 / 3.214)
2,58 (8 / 3.098)
2,18 (6 / 2.747)
1,26 (3 / 2.382)
0,49 (1 / 2.055)
2,84 (6 / 2.115)
2,29 (6 / 2.623)
0,37 (1 / 2.702)
1,19 (3 / 2.526)
1,95 (5 / 2.559)
Eerdere nieuwsdagen →
Alleen deze dag:

Nieuws met roept

15 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Russische luchtaanval legt Kyiv plat, burgemeester roept op stad te verlaten
fd.nlLees bij de bron ↗
Burgemeester Kyiv roept inwoners op: zoek energie en warmte in andere plaats
nos.nlLees bij de bron ↗
Burgemeester Kyiv roept op: 'Als je de stad kunt verlaten, doe dat dan'
rtl.nlLees bij de bron ↗
Burgemeester Kyiv: helft flatgebouwen zonder verwarming na Russische aanvallen, roept deel van inwoners op stad te verlaten
nrc.nlLees bij de bron ↗
Overijssel roept Den Haag op 'uitgestoken hand' te pakken
headliner.nlLees bij de bron ↗
Sneeuw houdt mensen binnen: Rode Kruis roept op tot hulp aan kwetsbaren
metronieuws.nlLees bij de bron ↗
Burgemeester roept inwoners Kyiv op 'tijdelijk' stad te verlaten
headliner.nlLees bij de bron ↗
Minister-president Diependaele roept meerderheid tot de orde na aanvaringen en "onterechte insinuaties"
headliner.nlLees bij de bron ↗
Minister-president Diependaele roept meerderheid tot de orde na aanvaringen en "onterecht insinuaties"
headliner.nlLees bij de bron ↗
Burgemeester Kyiv roept op: 'Als je de stad kan verlaten, doe dat dan'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Minister-president Diependaele roept meerderheid tot de orde na "onterechte insinuaties": "Als je die niet hard kunt maken, hou je beter je mond"
headliner.nlLees bij de bron ↗
LIVE Oorlog Oekraïne | Burgemeester roept inwoners op Kyiv tijdelijk te verlaten om uitval verwarming en water
news.google.comLees bij de bron ↗
Burgemeester Kyiv: helft flatgebouwen zonder verwarming na Russische aanvallen, roept deel inwoners op stad te verlaten
news.google.comLees bij de bron ↗
Burgemeester roept inwoners Kyiv op de stad te verlaten na ‘verwoestende’ aanval op infrastructuur
news.google.comLees bij de bron ↗
LIVE | Burgemeester roept inwoners op Kiev tijdelijk te verlaten om uitval verwarming en water
news.google.comLees bij de bron ↗