Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.21 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Woorden die samen nieuws maken

druk

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 15,42 per 1.000 koppen (6 van 389) op 2 jan 2025 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
3,28 (4 / 1.218)
4,96 (20 / 4.030)
3,45 (14 / 4.056)
3,36 (9 / 2.680)
3,93 (6 / 1.528)
5,17 (16 / 3.095)
6,75 (25 / 3.704)
3,58 (12 / 3.348)
6,73 (17 / 2.525)
3,06 (8 / 2.616)
6,05 (22 / 3.634)
9,46 (35 / 3.698)
4,75 (18 / 3.793)
4,59 (17 / 3.701)
5,21 (18 / 3.456)
6,26 (17 / 2.715)
5,82 (17 / 2.923)
6,25 (24 / 3.838)
5,72 (22 / 3.847)
5,78 (22 / 3.807)
6,32 (23 / 3.641)
7,79 (27 / 3.466)
6,42 (16 / 2.493)
6,66 (17 / 2.552)
10,49 (37 / 3.526)
4,41 (17 / 3.852)
6,33 (24 / 3.789)
5,82 (22 / 3.782)
8,53 (30 / 3.516)
4,63 (12 / 2.591)
5,16 (14 / 2.713)
8,03 (30 / 3.734)
5,45 (21 / 3.851)
5 (18 / 3.598)
5,38 (18 / 3.347)
3,82 (12 / 3.142)
3,87 (10 / 2.584)
3,87 (10 / 2.581)
3,07 (10 / 3.256)
3,61 (12 / 3.321)
4,36 (15 / 3.442)
3,82 (14 / 3.669)
3,18 (10 / 3.145)
4,29 (11 / 2.567)
3,72 (10 / 2.689)
7,64 (25 / 3.274)
4,91 (17 / 3.461)
2,64 (9 / 3.413)
5,83 (19 / 3.258)
5,62 (17 / 3.024)
3,6 (9 / 2.502)
4,14 (11 / 2.656)
3,61 (12 / 3.320)
5 (17 / 3.400)
3,43 (12 / 3.498)
3,55 (12 / 3.379)
1,63 (5 / 3.073)
2,42 (6 / 2.482)
2,81 (7 / 2.492)
2,53 (8 / 3.156)
2,12 (7 / 3.307)
4,32 (14 / 3.239)
3,61 (11 / 3.049)
3,05 (9 / 2.946)
3,72 (9 / 2.419)
6,04 (14 / 2.319)
4,07 (12 / 2.952)
3,9 (12 / 3.078)
4,46 (13 / 2.917)
4,48 (13 / 2.899)
3,69 (11 / 2.980)
3,37 (8 / 2.376)
2,35 (6 / 2.551)
2,27 (7 / 3.089)
4,3 (13 / 3.025)
4,5 (14 / 3.112)
4,55 (14 / 3.079)
5,12 (15 / 2.930)
5,46 (13 / 2.380)
3,74 (9 / 2.408)
3,93 (12 / 3.056)
3,73 (12 / 3.214)
4,52 (14 / 3.098)
4 (11 / 2.747)
5,88 (14 / 2.382)
5,35 (11 / 2.055)
4,73 (10 / 2.115)
4,96 (13 / 2.623)
3,33 (9 / 2.702)
7,52 (19 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →

De volledige online archiefperiode

Nieuws met druk

8.525 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Chipbedrijf ASMI boekt recordomzet, maar toelevering onder druk
nieuws.nlLees bij de bron ↗
Minimumbelasting levert schatkist in één jaar tijd bijna een half miljard op Hoe de inkomsten zich verder ontwikkelen is nog afwachten. Zo is er onder druk van president Trump een uitzondering gekomen voor multinationals met een hoofdkantoor in de VS.
nos.nlLees bij de bron ↗
Boerenorganisaties voeren de druk op het kabinet op om stikstofplannen
fd.nlLees bij de bron ↗
Worstelend Mercedes-Benz probeert druk op werknemers maximaal op te voeren
fd.nlLees bij de bron ↗
Drukste avondspits van het jaar: ruim 1100 kilometer file Het is overal in het land druk. Vooral de regen en het vroege donker worden hebben een grote invloed op de drukte.
nos.nlLees bij de bron ↗
Krappe voorsprong in race om Texas Railroad Commission zet greep van GOP onder druk na terugslag kandidaat
headliner.nlLees bij de bron ↗
Janssen ziet voormalig Feyenoorder opbloeien: 'Zou het de druk zijn geweest?'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Rachael Ray werkt aan nieuwe YouTube-serie en streamingprogramma's ondanks druk schema
headliner.nlLees bij de bron ↗
Ajax ziet jeugdvoetbal onder druk staan en start nieuw groot traject
headliner.nlLees bij de bron ↗
Obligatiebeleggers betwijfelen of patstelling fiscale druk VS na midterms zal verlichten
headliner.nlLees bij de bron ↗
Garages krijgen het druk: APK's van 416.000 auto's verlopen in november
nu.nlLees bij de bron ↗
• Analyse Worstelend Mercedes-Benz probeert druk op werknemers maximaal op te voeren
fd.nlLees bij de bron ↗
Israël stemt over Netanyahu terwijl de betrekkingen met de VS onder druk staan
headliner.nlLees bij de bron ↗
Nick Smith Jr. reageert op zijn critici op X: 'Geen druk voor mij'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Koudegolven treffen Europa en Oost-Azië volgende week en zetten energiemarkten onder druk
headliner.nlLees bij de bron ↗
Telecomaandelen onder druk op verdeeld Wall Street
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Novartis verhoogt jaarverwachting nu nieuwe medicijnen generieke druk op Entresto compenseren
headliner.nlLees bij de bron ↗
'Ik heb Tolu in de gaten gehouden. Na een uur is hij moe, hij zet geen druk meer'
headliner.nlLees bij de bron ↗
Westoever verder onder druk: Israël zet 2000 Palestijnen huis uit
rtl.nlLees bij de bron ↗
MSCI-waarschuwing over opkomende markten zet druk op Indonesische bedrijfsobligaties
headliner.nlLees bij de bron ↗