Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.27 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 28 okt 2026
Woorden die samen nieuws maken

belang

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 28 okt 2026

Hoogste aandeel: 8,93 per 1.000 koppen (2 van 224) op 17 mei 2024 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
3,07 (7 / 2.281)
1,99 (8 / 4.030)
3,21 (13 / 4.056)
1,49 (4 / 2.680)
1,31 (2 / 1.528)
2,91 (9 / 3.095)
1,35 (5 / 3.704)
1,79 (6 / 3.348)
1,19 (3 / 2.525)
0,76 (2 / 2.616)
1,1 (4 / 3.634)
1,08 (4 / 3.698)
1,85 (7 / 3.793)
3,24 (12 / 3.701)
0,58 (2 / 3.456)
0,74 (2 / 2.715)
1,71 (5 / 2.923)
2,87 (11 / 3.838)
2,08 (8 / 3.847)
4,99 (19 / 3.807)
1,92 (7 / 3.641)
1,15 (4 / 3.466)
1,2 (3 / 2.493)
1,18 (3 / 2.552)
0,85 (3 / 3.526)
1,04 (4 / 3.852)
0,79 (3 / 3.789)
0,79 (3 / 3.782)
1,71 (6 / 3.516)
0 (0 / 2.591)
0,74 (2 / 2.713)
0,8 (3 / 3.734)
1,3 (5 / 3.851)
1,39 (5 / 3.598)
0,9 (3 / 3.347)
1,59 (5 / 3.142)
0,39 (1 / 2.584)
0,77 (2 / 2.581)
1,23 (4 / 3.256)
1,51 (5 / 3.321)
1,45 (5 / 3.442)
0,27 (1 / 3.669)
0,64 (2 / 3.145)
0,78 (2 / 2.567)
1,49 (4 / 2.689)
0,92 (3 / 3.274)
0,87 (3 / 3.461)
0,59 (2 / 3.413)
0,61 (2 / 3.258)
0,33 (1 / 3.024)
1,2 (3 / 2.502)
1,88 (5 / 2.656)
1,51 (5 / 3.320)
1,18 (4 / 3.400)
0,57 (2 / 3.498)
1,18 (4 / 3.379)
0,98 (3 / 3.073)
0,81 (2 / 2.482)
0,8 (2 / 2.492)
0,63 (2 / 3.156)
0,91 (3 / 3.307)
1,54 (5 / 3.239)
1,97 (6 / 3.049)
1,36 (4 / 2.946)
1,65 (4 / 2.419)
1,29 (3 / 2.319)
1,36 (4 / 2.952)
0,97 (3 / 3.078)
2,74 (8 / 2.917)
1,72 (5 / 2.899)
0,67 (2 / 2.980)
0 (0 / 2.376)
0 (0 / 2.551)
0,97 (3 / 3.089)
0,99 (3 / 3.025)
2,25 (7 / 3.112)
1,95 (6 / 3.079)
1,37 (4 / 2.930)
0,84 (2 / 2.380)
0,83 (2 / 2.408)
0,98 (3 / 3.056)
0,93 (3 / 3.214)
0,32 (1 / 3.098)
1,82 (5 / 2.747)
0,84 (2 / 2.382)
2,43 (5 / 2.055)
4,26 (9 / 2.115)
1,91 (5 / 2.623)
1,11 (3 / 2.702)
0,79 (2 / 2.526)
Eerdere nieuwsdagen →

De volledige online archiefperiode

Nieuws met belang

3.032 koppen

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten

Weergave van de nieuwskoppen
DatumNieuwskopBron
Update: Corbion boekt sterk derde kwartaal en stopt met verkoop PLA-belang
iex.nlLees bij de bron ↗
Fed-bestuurders verdeeld over belang financiële omstandigheden
iex.nlLees bij de bron ↗
Corbion boekt sterk derde kwartaal en stopt met verkoop PLA-belang
beurs.nlLees bij de bron ↗
Applied Materials wil belang in Besi flink opvoeren
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Besi wint in AEX-index na uitbreiding belang Applied Materials
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Besi stijgt op beurs na uitbreiding belang door Applied Materials
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Applied Materials wil belang in Besi verdubbelen tot circa 20%
fd.nlLees bij de bron ↗
‘Er moet meer geld naar internationale samenwerking: daarmee is het Nederlandse belang direct gediend’
nrc.nlLees bij de bron ↗
Applied Materials vergroot belang in Besi tot 20 procent
nieuws.nlLees bij de bron ↗
Roemenië: door Russische geheime dienst aangestuurd sabotagenetwerk ontdekt De groep had volgens de Roemeense inlichtingendienst uit Rusland een lijst met doelwitten gekregen "van militair en industrieel belang".
nos.nlLees bij de bron ↗
Investcorp sluit zich aan bij Saudi-geleid consortium voor belang in brandveiligheidsbedrijf REDA Gulf Holding
headliner.nlLees bij de bron ↗
Gordon ontdekte belang van zelfdiscipline bij het afvallen
nieuws.nlLees bij de bron ↗
Applied Materials verhoogt belang in Besi naar 20 procent voor AI-chip samenwerking
headliner.nlLees bij de bron ↗
Canada Pension Plan overweegt verkoop van 12 procent belang in Nedgia in Spanje
headliner.nlLees bij de bron ↗
Politiek denkt dat 11-11 in Tilburg gewoon doorgaat: 'Belang is te groot'
headliner.nlLees bij de bron ↗
België toont zich open voor verkoop belang in BNP Paribas
headliner.nlLees bij de bron ↗
Struere meldt belang in NSI
financieel.headliner.nlLees bij de bron ↗
Apollo Global Management nadert bijna 10 procent belang in Mubadala Capital
headliner.nlLees bij de bron ↗
Vrouw dood gevonden in appartement Eindhoven, man aangehouden Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, kan de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.
nos.nlLees bij de bron ↗
PHP-lek onderstreept belang cybersecurity: vijf aandelen op een rij
iex.nlLees bij de bron ↗