Begin met een woord, zie waar het je brengt
>2.20 miljoen nieuwskoppen · Nederlands nieuwsArchiefwaarnemingen: 2 jun 2021 – 27 okt 2026
Woorden die samen nieuws maken

aalbert

In het nieuws door de tijd

Aandeel van de gekozen woorden per 1.000 nieuwskoppen van die dag. Elke kop telt eenmaal. Op dagen met weinig koppen is de verhouding minder stabiel. Dagen zonder archiefdata zijn onderbrekingen, geen nulmetingen.

2 jun 2021 – 27 okt 2026

Hoogste aandeel: 0,3 per 1.000 koppen (1 van 3.317) op 10 jun 2026 Bekijk de bijbehorende koppen van deze dag

In het nieuws door de tijd
Kies een nieuwsdagKoppen per 1.000
0 (0 / 3.984)
0 (0 / 4.056)
0 (0 / 2.680)
0 (0 / 1.528)
0 (0 / 3.095)
0 (0 / 3.704)
0 (0 / 3.348)
0 (0 / 2.525)
0 (0 / 2.616)
0 (0 / 3.634)
0 (0 / 3.698)
0 (0 / 3.793)
0 (0 / 3.701)
0 (0 / 3.456)
0 (0 / 2.715)
0 (0 / 2.923)
0 (0 / 3.838)
0 (0 / 3.847)
0 (0 / 3.807)
0 (0 / 3.641)
0 (0 / 3.466)
0 (0 / 2.493)
0 (0 / 2.552)
0 (0 / 3.526)
0 (0 / 3.852)
0 (0 / 3.789)
0 (0 / 3.782)
0 (0 / 3.516)
0 (0 / 2.591)
0 (0 / 2.713)
0 (0 / 3.734)
0 (0 / 3.851)
0 (0 / 3.598)
0 (0 / 3.347)
0 (0 / 3.142)
0 (0 / 2.584)
0 (0 / 2.581)
0 (0 / 3.256)
0 (0 / 3.321)
0 (0 / 3.442)
0 (0 / 3.669)
0 (0 / 3.145)
0 (0 / 2.567)
0 (0 / 2.689)
0 (0 / 3.274)
0 (0 / 3.461)
0 (0 / 3.413)
0 (0 / 3.258)
0 (0 / 3.024)
0 (0 / 2.502)
0 (0 / 2.656)
0 (0 / 3.320)
0 (0 / 3.400)
0 (0 / 3.498)
0 (0 / 3.379)
0 (0 / 3.073)
0 (0 / 2.482)
0 (0 / 2.492)
0 (0 / 3.156)
0 (0 / 3.307)
0 (0 / 3.239)
0 (0 / 3.049)
0 (0 / 2.946)
0 (0 / 2.419)
0 (0 / 2.319)
0 (0 / 2.952)
0 (0 / 3.078)
0 (0 / 2.917)
0 (0 / 2.899)
0 (0 / 2.980)
0 (0 / 2.376)
0 (0 / 2.551)
0 (0 / 3.089)
0 (0 / 3.025)
0 (0 / 3.112)
0 (0 / 3.079)
0 (0 / 2.930)
0 (0 / 2.380)
0 (0 / 2.408)
0 (0 / 3.056)
0 (0 / 3.214)
0 (0 / 3.098)
0 (0 / 2.747)
0 (0 / 2.382)
0 (0 / 2.055)
0 (0 / 2.115)
0 (0 / 2.623)
0 (0 / 2.702)
0 (0 / 2.526)
0 (0 / 2.559)
Eerdere nieuwsdagen →

De volledige online archiefperiode

Nieuws met aalbert

1 kop

Maximaal 20 nieuwste archiefwaarnemingen · verschillende kopteksten